Size | Bust | Length | Shoulder | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 119 | 46.9Â | 71 | 28.0Â | 50 | 19.7Â |
M(US)/L(Japan) | 123 | 48.4Â | 73 | 28.7Â | 52 | 20.5Â |
L(US)/XL(Japan) | 127 | 50.0Â | 75 | 29.5Â | 54 | 21.3Â |
XL(US)/2XL(Japan) | 131 | 51.6Â | 77 | 30.3Â | 56 | 22.0Â |
Â
Material:Â Polyester
Type:Â Loose
Style:Â Casual